<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Göteborg Horse Show</title>
	<atom:link href="http://www.goteborghorseshow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goteborghorseshow.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Göteborg &#8211; Gothenburg</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/goteborg-gothenburg/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/goteborg-gothenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8475</guid>
		<description><![CDATA[Snart kommer det att stå Gothenburg Horse Show. När tävlingarna föddes 1977 hette vi Gothenburg Horse Show.  1994 hade staden bestämt sig för att &#8220;GÖTEBORG  skall staden heta&#8221;. Då döptes tävlingarna om. Nu går staden tillbaka till &#8220;GOTHENBURG&#8221;. För våra &#8230; <a href="http://www.goteborghorseshow.com/goteborg-gothenburg/"><span class="meta-nav button-small">L&#228;s mer <!-- &#8594; --></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6914" href="http://www.goteborghorseshow.com/startfaltet-i-hoppning/460x290_nh-ghs/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6914" title="460x290_nh-GHS" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2012/02/460x290_nh-GHS.jpg" alt="" width="460" height="290" /></a></p>
<p><strong>Snart kommer det att stå Gothenburg Horse Show. </strong></p>
<p>När tävlingarna föddes 1977 hette vi Gothenburg Horse Show.  1994 hade staden bestämt sig för att &#8220;GÖTEBORG  skall staden heta&#8221;. Då döptes tävlingarna om.</p>
<p>Nu går staden tillbaka till &#8220;GOTHENBURG&#8221;. För våra hästtävlingar känns det lätt &#8211; vi är mycket internationella!</p>
<p>Göteborg har ju ett internationellt namn, det är inte alla städer i världen som har det. Det blir trevligt att återgå till detta namn &#8211; en del har aldrig brytt sig om att kalla tävlingarna något annat!</p>
<p><strong>Så välkomna till Gothenburg Horse Show 2013, 24-28 april.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/goteborg-gothenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinne och Patrik till OS</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/grattis-tinne-och-patrik/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/grattis-tinne-och-patrik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8444</guid>
		<description><![CDATA[Tinne Vilhelmson-Silfvén och Patrik Kittel är båda klara för OS i London. Läs mer om OS-ryttarna här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-220" href="http://www.goteborghorseshow.com/program/reem-acra-fei-world-cup-dressage/460x290_dressyr/"><img class="aligncenter size-full wp-image-220" title="460x290_dressyr" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2010/11/460x290_dressyr.jpg" alt="" width="460" height="290" /></a></p>
<p>Tinne Vilhelmson-Silfvén och Patrik Kittel är båda klara för OS i London.</p>
<p><a href="http://www3.ridsport.se/Tavling/Dressyr/Nyheter/2012/05/ForstaryttarnaklaraforOS/" target="_blank">Läs mer om OS-ryttarna här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/grattis-tinne-och-patrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridsporten syns i media</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/ridsporten-syns-i-media/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/ridsporten-syns-i-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8409</guid>
		<description><![CDATA[Ridsport och hästar syns i media, det visar en undersökning gjord av analysföretaget Conny Communication på uppdrag av ATG. Både Göteborg Horse Show och Stockholm International Horse Show liksom Elitloppet finns med i toppen. Vasaloppet är alla kategorier det mest &#8230; <a href="http://www.goteborghorseshow.com/ridsporten-syns-i-media/"><span class="meta-nav button-small">L&#228;s mer <!-- &#8594; --></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4316" href="http://www.goteborghorseshow.com/clinic-med-ludger/460x290-nh-ludger/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4316" title="460x290-nh-Ludger" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2011/08/460x290-nh-Ludger.jpg" alt="" width="460" height="290" /></a></p>
<p><strong>Ridsport och hästar syns i media, det visar en undersökning gjord av analysföretaget Conny Communication på uppdrag av ATG.</strong></p>
<p>Både Göteborg Horse Show och Stockholm International Horse Show liksom Elitloppet finns med i toppen.</p>
<p>Vasaloppet är alla kategorier det mest omskrivna idrottsevenemanget med mer än dubbelt så många artiklar som tvåan Stockholm Open.</p>
<p>På femte och sjätte plats bland de mest omskrivna sportevenemangen vintern 2011 finns Stockholm International Horse Show och Göteborg Horse Show.</p>
<p>Sommarens stora sportevenemang är Elitloppet följt av Swedish Open.</p>
<p>Undersökning från Conny Communication visar vilka svenska evenemang som fått mest medieexponering på nyhetssajter och i dags- och kvällstidningar.</p>
<p>Mest omskrivna sportevenemangen, vinter 2011:</p>
<p>1. Vasaloppet, 9552 artiklar<br />
2. Stockholm Open, 4458 artiklar<br />
3. LG Hockey Games, 2179 artiklar<br />
4. Lidingöloppet, 1991 artiklar<br />
5. Stockholm Horse Show, 1582 artiklar<br />
<strong>6. Göteborg Horse Show, 1063 artiklar</strong></p>
<p>Mest omskrivna sportevenemangen, sommar 2011:</p>
<p>1. Elitloppet, 5790 artiklar<br />
2. Swedish Open, 4048 artiklar<br />
3. DN-galan; 3451 artiklar<br />
4. O-ringen, 3277 artiklar<br />
5. Scandinavian Masters, 2883 artiklar<br />
6. Gothia Cup, 2866 artiklar<br />
7. Finnkampen, 2775 artiklar<br />
8. Göteborgsvarvet, 2093 artiklar</p>
<p>OBS! från Mellan åren 2005 och 2010 sammanställde Infopaq på uppdrag av Sponsrings och Eventföreningen ”Eventbarometern”. För år 2011 kom det ingen ”Eventbarometer”.</p>
<p>Den undersökning som ATG beställt av Conny Communication ska inte jämföras med ”Eventbarometern” då urvalen inte är exakt likadana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/ridsporten-syns-i-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolf-Göran fortsatt i topp</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/rolf-goran-fortsatt-i-topp/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/rolf-goran-fortsatt-i-topp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8400</guid>
		<description><![CDATA[Det är fortfarande svenskt i topp på rankingen. Rolf-Göran ligger stadigt fast på första platsen. Se hela listan här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2910" href="http://www.goteborghorseshow.com/en-vanlig-tavlingsdag-for-rolf-goran-bengtsson/roffe-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2910" title="Rolf-Göran Bengtsson" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2011/02/roffe2.gif" alt="Rolf-Göran Bengtsson" width="460" height="290" /></a></p>
<p><strong>Det är fortfarande svenskt i topp på rankingen. Rolf-Göran ligger stadigt fast på första platsen.</strong></p>
<p><a title="jump-rank" href="http://www.fei.org/sites/default/files/file/DISCIPLINES/JUMPING/Rolex_Rankings/S_Rankings_136.pdf" target="_blank">Se hela listan här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/rolf-goran-fortsatt-i-topp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hästföretagarforum expanderar 2013</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/hastforetagarforum-expanderar-2013/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/hastforetagarforum-expanderar-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8423</guid>
		<description><![CDATA[Två dagar med svenska och internationella seminarier Hästföretagarforum, seminariedagen för företagare inom hästnäringen, som arrangeras av Göteborg Horse Show och EuroHorse, har blivit en succé. Lagom till världscupfinalerna i dressyr och hoppning nästa år växlas Hästföretagarforum upp. Istället för en &#8230; <a href="http://www.goteborghorseshow.com/hastforetagarforum-expanderar-2013/"><span class="meta-nav button-small">L&#228;s mer <!-- &#8594; --></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2477" href="http://www.goteborghorseshow.com/hastforetagarforum-%e2%80%93-inspiration-och-ideer-for-alla-hastforetagare/ga%c2%b6teborg-horse-show-2011-ha%c2%a4stfa%c2%b6retarforumfoto-jorma-valkonen/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2477" title="Paneldebatten på Hästföretagarforum" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2011/02/460x290_hastforetagarforum.jpg" alt="Paneldebatten på Hästföretagarforum" width="460" height="290" /></a></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Två dagar med svenska och internationella seminarier</strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Hästföretagarforum, seminariedagen för företagare inom hästnäringen, som arrangeras av Göteborg Horse Show och EuroHorse, har blivit en succé. Lagom till världscupfinalerna i dressyr och hoppning nästa år växlas Hästföretagarforum upp. Istället för en dag, arrangeras forumet över två dagar, där onsdagen har ett svenskt innehåll, och torsdagen är internationell.<br />
- Det har länge funnits önskemål från deltagarna att ha forumet över flera dagar, därför är det extra roligt att kunna genomföra det i samband med världscupfinalerna, säger Marie Lundmark, projektledare för Hästföretagarforum.</span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Hästföretagarforum har fått skyhöga betyg av deltagarna i årets enkäter, men deltagarna är också duktiga på att lämna förslag på utvecklingsmöjligheter.<br />
- Vi har tagit fasta på önskemålen om att starta lite senare, så att de som reser lite längre har möjlighet att komma till forumet, att ha fördjupningar i olika ämnen, och att kunna köpa halvdagsbiljetter. Dessutom är intresset för internationella föreläsare stort. Här har vi också fått propåer från utländska gäster som gärna vill delta i forumet, men har svårt att förstå svenska. Allt detta tar vi hänsyn till under 2013, säger Marie Lundmark.</span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Lösningarna blir att 2013 års forum startar kl 10 på onsdagen med ett helsvenskt seminarieprogram som avrundas kl 16.<br />
Torsdagen bjuder som vanligt på möjligheten att titta på ryttarnas fria morgonträning i arenan, därefter startar seminarierna som hålls av internationella föreläsare. Det officiella forumsprogrammet slutar strax före lunch, då ett öppet program tar vid där forumets samarbetspartners håller fördjupningsföreläsningar i aktuella ämnen.</span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Biljetter kommer att kunna köpas separat till onsdagen respektive torsdagen eller både onsdag och torsdag till paketpris.<br />
För mer information, kontakta:<br />
Marie Lundmark, projektledare, 0703-138887, </span><a href="mailto:marie.lundmark@ellberga.com"><span style="font-family: Arial;">marie.lundmark@ellberga.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/hastforetagarforum-expanderar-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Över 20.000 &#8220;Gilla&#8221;</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/over-20-000-gilla/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/over-20-000-gilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8382</guid>
		<description><![CDATA[Om du följer oss på facebook ser du att över 20.000 personer till gör det! Kul!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8392" href="http://www.goteborghorseshow.com/over-20-000-gilla/460x290-fans_20000-webbsida/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8392" title="460x290 fans_20000 webbsida" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2012/04/460x290-fans_20000-webbsida.jpg" alt="" width="460" height="290" /></a></p>
<p><strong>Om du följer oss på facebook ser du att över 20.000 personer till gör det!</strong></p>
<p><strong>Kul!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/over-20-000-gilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biljettsläpp 26 september</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/biljettslapp-26-september/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/biljettslapp-26-september/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8373</guid>
		<description><![CDATA[Om ett år rids världscupfinalerna i både dressyr och hoppning i Göteborg. Officiellt biljettsläpp är den 26:e september.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8375" href="http://www.goteborghorseshow.com/biljettslapp-26-september/460x290-nh13-1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8375" title="460x290-nh13-1" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2012/04/460x290-nh13-1.jpg" alt="" width="460" height="290" /></a></p>
<p><strong>Om ett år rids världscupfinalerna i både dressyr och hoppning i Göteborg.</strong></p>
<p>Officiellt biljettsläpp är den 26:e september.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/biljettslapp-26-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casall La Silla och Don Auriello- ettor de också!</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/casall-la-silla-och-don-auriello-ettor-de-ocksa/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/casall-la-silla-och-don-auriello-ettor-de-ocksa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8362</guid>
		<description><![CDATA[Även hästarna har rankinglistor. Gissa vem som ligger etta bland hopphästarna?: Se hela hopphästlistan Även på dressyrlistan toppar en svenskriden häst! Se dressyrhästlistan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5568" href="http://www.goteborghorseshow.com/stallningen-efter-london/460x290-nh-rgb-casall/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5568" title="460x290-nh-RGB-Casall" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2011/12/460x290-nh-RGB-Casall.jpg" alt="" width="460" height="290" /></a></p>
<p>Även hästarna har rankinglistor. Gissa vem som ligger etta bland hopphästarna?:</p>
<p><a href="http://www.wbfsh.org/files/Horses_ranking_jumping_march.pdf" target="_blank">Se hela hopphästlistan</a></p>
<p>Även på dressyrlistan toppar en svenskriden häst!</p>
<p><a href="http://www.wbfsh.org/files/Horses_ranking_dressage_march.pdf" target="_blank">Se dressyrhästlistan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/casall-la-silla-och-don-auriello-ettor-de-ocksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett år kvar!</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/ett-ar-kvar/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/ett-ar-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8337</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det ett år kvar till finaltävlingarna i Göteborg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6914" href="http://www.goteborghorseshow.com/startfaltet-i-hoppning/460x290_nh-ghs/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6914" title="460x290_nh-GHS" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2012/02/460x290_nh-GHS.jpg" alt="" width="460" height="290" /></a></p>
<p><strong>Idag är det ett år kvar till finaltävlingarna i Göteborg!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/ett-ar-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världscupfinaler i Göteborg</title>
		<link>http://www.goteborghorseshow.com/varldscupfinaler-i-goteborg/</link>
		<comments>http://www.goteborghorseshow.com/varldscupfinaler-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goteborghorseshow.com/?p=8312</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Roland Thunholm Tomas Torgersen, tävlingsledare i Göteborg och Johan Pagerup, arenachef på Scandinavium fick ta emot FEI-flaggan från tävlingarnas president Gerrit Jan Swinkels i Brabanthallen i ´s-Hertogenbosch. - Vi byter från svenska till engelska och blir åter Gothenburg Horse &#8230; <a href="http://www.goteborghorseshow.com/varldscupfinaler-i-goteborg/"><span class="meta-nav button-small">L&#228;s mer <!-- &#8594; --></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7905" href="http://www.goteborghorseshow.com/patrik-kittel-vann-reem-acra-fei-world-cup%e2%84%a2-dressage-grand-prix-kur/foto-claes-jakobsson-hastbilder-se-16/"></a></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-8329" href="http://www.goteborghorseshow.com/varldscupfinaler-i-goteborg/fei-flag-120422/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8329" title="FEI-flag 120422" src="http://www.goteborghorseshow.com/wp-content/uploads/2012/04/FEI-flag-120422.jpg" alt="" width="394" height="262" /></a></strong></p>
<p><em>Foto: Roland Thunholm</em></p>
<p><strong>Tomas Torgersen, tävlingsledare i Göteborg och Johan Pagerup, arenachef på Scandinavium fick ta emot FEI-flaggan från tävlingarnas president Gerrit Jan Swinkels i Brabanthallen i ´s-Hertogenbosch.<br />
</strong>- Vi byter från svenska till engelska och blir åter <strong>Gothenburg Horse Show</strong> till nästa år, med både Reem Acra FEI World Cup final i dressyr samt Rolex FEI World Cup final i hoppning, berättade de inför flaggöverlämningen.</p>
<p>Flaggan går från finalarrangör till finalarrangör. Med den kommer ansvaret att göra en ännu bättre final än den föregående.<br />
- Vi kommer att göra allt vi kan för att få det så festligt som möjligt i Scandinavium, fortsätter Pagerup.</p>
<div>
<p>Rutin har Scandinavium med besked. Här har arrangerats hoppfinaler sedan 1979. Totalt tolv stycken. Den senaste var 2008.</p>
<p>Den första dressyrfinalen gick i ´s-Hertogenbosch 1986. Den första i Göteborg 1989. Totalt har Göteborg haft sex dressyrfinaler.</p>
<p>- Vi siktar på att söka final även 2016, berättar Torgersen.</p>
<p><strong>Gothenburg Horse Show hålls den 24-28 april 2013.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goteborghorseshow.com/varldscupfinaler-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

